| 0 |
|
| 1 | 、。」』ぁぃぅぇぉっゃゅょァィゥェォッャュョ!?ー?…・♪
|
| 2 | *
|
| 3 | Help
|
| 4 | Battle
|
| 5 | Dummy3
|
| 6 | ******ヘルプテキスト岡田担当分の開始*****
|
| 7 | 配信を開始する
|
| 8 | カセキ岩を編集する
|
| 9 | 川柳を編集する
|
| 10 | 最大配信数を設定する
|
| 11 | 設定をセーブする
|
| 12 | もどる
|
| 13 | 配信数:%d
|
| 14 | INDEX:%d
|
| 15 | 優先度:%d
|
| 16 | 中継所:○
|
| 17 | 中継所:×
|
| 18 | 重複禁止:○
|
| 19 | 重複禁止:×
|
| 20 | 川柳:無し
|
| 21 | 川柳:ROM
|
| 22 | 川柳:自作
|
| 23 | Save story progress.
|
| 24 | Continue without saving.
|
| 25 | Continue game.
|
| 26 | Quit game.
|
| 27 | Quit game and return to the title screen.
|
| 28 | Return to game.
|
| 29 | Total play time.
|
| 30 | Your name.
|
| 31 | Your Fighter Level.
|
| 32 | Location where last saved.
|
| 33 | Items highlighted with the cursor are explained here. There is currently nothing on the lower screen to explain. You can move the cursor between the upper and lower screens. Press SELECT to exit Help mode.
|
| 34 | Open the status menu. It can also be opened with the X Button.
|
| 35 | Open the Dino Medal screen. It can also be opened with the Y Button.
|
| 36 | Your money.
|
| 37 | Your Donation Points.
|
| 38 | Your Fossil Sonar. Underground objects are indicated by green dots.
|
| 39 | It will light up and notify you when a fossil rock is nearby.
|
| 40 | As your case fills up, this red meter grows longer. When it reaches the top, your case is full.
|
| 41 | A map of Vivosaur Town. The blue dot shows your current position.
|
| 42 | Start game using this file.
|
| 43 | Start game using this file.
|
| 44 | Select file to delete.
|
| 45 | Return to the title screen. You can also go back by pressing the B Button.
|
| 46 | Delete this file. Once deleted, files cannot be recovered.
|
| 47 | Delete this file. Once deleted, files cannot be recovered.
|
| 48 | Return to the file-selection screen. You can also go back by pressing the B Button.
|
| 49 | List of detected friends. Friends are waiting either for battle (sword icon) or incoming fossil rocks (rock icon).
|
| 50 | Search for Fossil Battle opponents.
|
| 51 | Await incoming fossil rocks.
|
| 52 | Return to the previous screen. You can also go back by pressing the B Button.
|
| 53 | Challenge this player in a Fossil Battle.
|
| 54 | Don't enter Fossil Battle.
|
| 55 | Fire fossil rocks to selected target.
|
| 56 | Cancel firing.
|
| 57 | Begin DS Wireless Play?
|
| 58 | Begin DS Wireless Play.
|
| 59 | Don't begin DS Wireless Play.
|
| 60 | Begin Tag Mode.
|
| 61 | Don't begin Tag Mode.
|
| 62 |
|
| 63 |
|
| 64 | Begin game.
|
| 65 | Use hammer to break up fossil rock.
|
| 66 | Use upgraded hammer, the Hyper Hammer.
|
| 67 | Use drill to chisel away at fossil rock.
|
| 68 | Use upgraded drill, the Super Drill.
|
| 69 | Tap to activate and display an X-ray image of the fossil rock's interior. Note that the X-ray does not work on dark fossils.
|
| 70 | Cleaned area is shown in blue, and damaged fossil by red. The more blue in the meter, the stronger the vivosaur. If the red area passes the yellow line, the fossil is damaged to the point of unusability.
|
| 71 | Remaining cleaning time. Cleaning is over when the remaining time reaches 00.
|
| 72 | Use the stylus to chisel away rock, being careful not to damage the fossil inside. If your view is obscured by rock dust, blow into the microphone or press the L and R Buttons to clear it off.
|
| 73 | Continue and clean another fossil rock.
|
| 74 | Finish cleaning.
|
| 75 | Quit cleaning. You will fail the current cleaning.
|
| 76 | Continue cleaning.
|
| 77 | Quit cleaning. You will fail the current cleaning.
|
| 78 | Continue cleaning.
|
| 79 | ******ヘルプテキスト岡田担当分の終了*****
|
| 80 | Please wait...
|
| 81 | Could not load file. Turn off
the DS and try inserting the
Game Card again.
|
| 82 | Save failed. Turn power off
on the DS and insert the
Game Card again.
|
| 83 | Save data is corrupted. Will
restore settings and start
game.
|
| 84 | New Game
|
| 85 | Load Game
|
| 86 | Debug Menu
|
| 87 | Help
|
| 88 | Battle
|
| 89 | Cleaning
|
| 90 | Senryu
|
| 91 | Event
|
| 92 | Event(LOAD)
|
| 93 | UiTest
|
| 94 | FLAG SETTINGS
|
| 95 | SYSTEM FLAG SETTINGS
|
| 96 | REVIVER SETTINGS
|
| 97 | GET A KASEKIROCK
|
| 98 | GET
|
| 99 | Join a wireless battle or exchange fossil rocks.
|
| 100 | Yes
|
| 101 | No
|
| 102 | (
|
| 103 | )
|
| 104 | Save
|
| 105 | Cancel
|
| 106 | Save?
|
| 107 | Save?
|
| 108 | Continue game?
|
| 109 | Return to title screen?
|
| 110 | Returning to game.
|
| 111 | Top menu
|
| 112 | VMM
|
| 113 | Field menu
|
| 114 | Save/Option
|
| 115 | Cleaning
|
| 116 | Museum
|
| 117 | Mask
|
| 118 | Battle
|
| 119 | Map
|
| 120 | Keyboard
|
| 121 |
|
| 122 |
|
| 123 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789-=+*/!?'#&()~@. ,:;
|
| 124 |
|
| 125 | Lock
|
| 126 | Unlock
|
| 127 | Quit
|
| 128 | Displays the name currently being entered.
|
| 129 |
|
| 130 | Select letters to enter.
|
| 131 | Delete one letter.
|
| 132 | Move forward one letter.
|
| 133 | Enter name. You can also enter your name with START.
|
| 134 | Quit name entry without changes. You can also quit by pressing the B Button.
|
| 135 | Displays the team name entered.
|
| 136 | Enter name. You can also enter the name with START.
|
| 137 | Quit name entry without changes. You can also quit by pressing the B Button.
|
| 138 | Displays player-created fossil haiku.
|
| 139 | Complete fossil-haiku creation.
|
| 140 | Quit fossil-haiku creation. You can also quit by pressing the B Button.
|
| 141 | Map of Vivosaur Island.
|
| 142 | Select the dig site you want to travel to.
|
| 143 | List of saved fossil haiku. You can lock fossil haiku to prevent them from being automatically deleted. Locked fossil haiku will be marked with a lock icon.
|
| 144 | The currently displayed fossil-haiku page. Change pages with the L and R Buttons.
|
| 145 | Quit viewing fossil haiku. You can also quit using the B Button.
|
| 146 | Lock fossil haiku so as not to be automatically deleted when your list reaches capacity.
|
| 147 | Unlock fossil haiku and allow for deletion when your list reaches capacity.
|
| 148 | Return to fossil-haiku list.
|
| 149 | Enter name. Touch OK to confirm.
|
| 150 | Enter team name. Touch OK to confirm.
|
| 151 | Create fossil haiku. When finished, touch OK to confirm.
|
| 152 | Map of Vivosaur Island.
|
| 153 | Change pages with the L and R Buttons.
|
| 154 | Right in the center of Vivosaur Island,
this expansive plain is a good spot for
rookies to get started digging.
|
| 155 | A densely wooded area, this forest is
home to the Digadig tribe and the
ancient ruins hidden in its depths.
|
| 156 | Divided by sheer cliffs, this site also
houses a vast network of tunnels.
You'll need a mine car to see them all!
|
| 157 | Well guarded by schools of ferocious
denture sharks, this area is said to
hide a pirate ship sunken long ago.
|
| 158 | Once used as BB Bandit headquarters,
this small island contains fossils once
known only to the BBs!
|
| 159 | Who'd have thought fossil digging in a
red-hot volcano would be possible?
Just stay clear of the lava pools.
|
| 160 | A spaceship.
|
| 161 | The sun shines bright here on this dry,
cracked desert, and the oven-hot
temperatures interfere with sonar.
|
| 162 | Long known only to Richmond and
Dr. Diggins, this top-secret island is
now home to a crashed spacecraft.
|
| 163 | A frigid, ice-encrusted glacier where a
mysterious, fluffy white creature has
been spotted. A snowman? Abominable?
|
| 164 | Tyrannosaurus
|
| 165 | Triceratops
|
| 166 | Pteranodon
|
| 167 | Deinonychus
|
| 168 | Anatotitan
|
| 169 | Attack
|
| 170 | Swap
|
| 171 | End
|
| 172 | Vivosaur Stats
|
| 173 | Back
|
| 174 | Select which vivosaur will move into the Attack Zone.
|
| 175 | Hey, I type sample message anymore, WOW WOW WOW!
|
| 176 | An old hair, not buy jump into, water note.
|
| 177 | Only the disadvantage has been done hereditarily and rashly since small attendant's time. It jumps down from the second floor of the school of the season in the elementary school and the waist has been omitted for about one week. Why is there a person who hears that it did excessive such and it is not possible to get to know.
|
| 178 | Nobody knows by the tail of the pond if it is said the nose of the attendant in Zensatoshi. Length are 56 'sun's and descends from on the upper lip under. It is similarly fat the origin and ahead of shape. The thing like long and slender intestines stuff of ..saying.. is and there is the middlemost of the face under dangling.
|
| 179 | To push this button, message 1 will popup over the upper screen console.
|
| 180 | To push this button, message 2 will popup over the upper screen console.
|
| 181 | To push this button, message 3 will popup over the upper screen console.
|
| 182 | To push this button, message 4 will popup over the upper screen console.
|
| 183 | Message here.
|
| 184 | Finish sample and exit.
Are you ready?
|
| 185 | 「はい」を選ぶとサンプルを終了します。
|
| 186 | 「いいえ」を選ぶとサンプルを終了しません。
|
| 187 | It is not yet mounting.
|
| 188 | Cancel traveling to dig site. You can also cancel by pressing the B Button.
|
| 189 | Save story progress.
|
| 190 | Change game settings.
|
| 191 | Return to game. You can also go back by pressing the B Button.
|
| 192 | Save.
|
| 193 | Return without saving.
|
| 194 | Calibrating microphone.
|
| 195 | Set the speed at which text is displayed to slow.
|
| 196 | Set the speed at which text is displayed to normal.
|
| 197 | Set the speed at which text is displayed to fast.
|
| 198 | Change music volume.
|
| 199 | Change sound-effects volume.
|
| 200 | Test the microphone. Try blowing on the microphone.
|
| 201 | Change settings and return to game. You can also change settings and return to the game with START.
|
| 202 | Return to game without changing settings. You can also go back by pressing the B Button.
|
| 203 | Begin single-player game.
|
| 204 | Play with others.
|
| 205 | Enter Tag Mode.
|
| 206 | Change game settings.
|
| 207 | Return to the file-selection screen. You can also go back by pressing the B Button.
|
| 208 | Battle
|
| 209 | Quit
|
| 210 | Fire Cannon
|
| 211 | Quit
|
| 212 | Sent request for battle
against %s! Waiting
for reply.
|
| 213 | Ready for battle!
|
| 214 | Your opponent has either
denied your battle request
or is already in battle.
|
| 215 | Could not connect. Fossil
Cannon is in use by another
player.
|
| 216 | Now searching for battle
opponents.
|
| 217 | You have received a battle
request from %s! Do you
accept?
|
| 218 | Firing fossil rock(s).
|
| 219 | Fired fossil rock(s).
|
| 220 | Waiting for incoming
fossil rock(s).
|
| 221 | You have received fossil
rock(s) from %s!
Data will now be saved. Do
not turn off DS power or
eject the Game Card.
|
| 222 | You will not be able to use Help
mode. Return to the “Play with
Another Person” screen to access
Help mode.
|
| 223 | Transmission failed. Get closer
to the other person and try
again.
|
| 224 | Creating system data.
Please wait a moment.
|
| 225 | Saving. Do not turn off
DS power or eject the
Game Card.
|
| 226 | There are no fossil rocks
loaded into the Fossil Cannon.
Load fossil rocks into the
Fossil Cannon in “Play Alone.”
|
| 227 | Begin DS Wireless Communications
in Tag Mode?
|
| 228 | Game will save automatically.
Do not turn off DS power or
eject the Game Card.
|
| 229 | Now in Tag Mode. You may close the DS.
|
| 230 | End Tag Mode?
|
| 231 | Ending Tag Mode. You can confirm fossil
rocks received by cannon fire in
“Play Alone.”
|
| 232 | Ending Tag Mode.
|
| 233 | You received fossil rocks
from %s!
Data will now be saved.
Do not turn off DS power
or eject the Game Card.
|
| 234 | There are no more fossil rocks
in the Fossil Cannon now, so
Tag Mode will end. You can
confirm fossil rocks received
by cannon fire in “Play Alone.”
|
| 235 | # of received fossil rocks
|
| 236 | One or more fossil rocks have
been received on the Fossil Lawn.
|
| 237 | Talk to the Cannon Attendant
to view new fossil haiku.
|
| 238 | Use DS Wireless Communications to play with others. You can participate in Fossil Battles or exchange fossil rocks.
|
| 239 | Form/edit a team for use in Fossil Battles.
|
| 240 | Return to the Main Menu. You can also go back by pressing the B Button.
|
| 241 | WIFI対戦をします。
|
| 242 | WIFIトレードをします。
|
| 243 | ともだちライバル画面に行きます。
|
| 244 | WIFIせっていをします。
|
| 245 | Confirm battle opponent or Fossil Cannon target.
|
| 246 | Wait for battle opponent.
|
| 247 | Wait for incoming cannon fire.
|
| 248 | Engage in wireless battle.
|
| 249 | Engage in wireless trading.
|
| 250 | Go to friend roster.
|
| 251 | ともだち登録します。
|
| 252 | ともだちコードを確認します。
|
| 253 | ともだちリスト画面に行きます。
|
| 254 | ライバルリスト画面に行きます。
|
| 255 | もどります。
|
| 256 | ともだちコードを入力します。
|
| 257 | ひとつ削除します。
|
| 258 | フレンドリストに登録します。
|
| 259 | もっと戦ってみたい!
|
| 260 | みとめたくない…最強のライバル!
|
| 261 | ぜんりょくでいどみたいライバル!
|
| 262 | てかげんむよう!手ごわいライバル!
|
| 263 | 宿命のライバル!
|
| 264 | ゆだんきんもつ!ナイスファイトの予感
|
| 265 | 負ける気がしない!
|
| 266 | カモネギ…?
|
| 267 | フレンドメニューを出します。
|
| 268 | ページ切り替えします。
|
| 269 | Return.
|
| 270 | Assign
|
| 271 | Back
|
| 272 | Battle at Fighter Level %d.
FP Charge: %3d
Max FP: %3d
|
| 273 | Battle at Master Level.
FP Charge: $c2%3d$c0
Max FP: $c2%3d$c0
|
| 274 | Swap vivosaur positions.
|
| 275 | Enemy vivosaurs.
|
| 276 | Cancel swap.
|
| 277 | Change
|
| 278 | Back
|
| 279 | Be sure to include $c2%s$c0.
|
| 280 | Be sure to include $c2%s$c0 and
$c2%s$c0 on your team.
|
| 281 | Be sure to include $c2%s$c0, $c2%s$c0,
and $c2%s$c0 on your team.
|
| 282 | Required $c2%s$c0 entries: At least $c21$c0
|
| 283 | Required $c2%s$c0 entries: At least $c22$c0
|
| 284 | Be sure to include only $c2%s$c0.
|
| 285 | Fire Type
|
| 286 | Air Type
|
| 287 | Earth Type
|
| 288 | Water Type
|
| 289 | Neutral Type
|
| 290 | Unknown Type
|
| 291 | $c0 and $c2
|
| 292 | Continue battling?
|
| 293 | Name
|
| 294 | Brute Force Team
|
| 295 | Ignosaurus
|
| 296 | Item name.
|
| 297 | Important Item Name
|
| 298 | Message
|
| 299 | Status
|
| 300 | Case
|
| 301 | Important Items
|
| 302 | Exits.
|
| 303 | Changed vivosaur positioning.
|
| 304 | Vivosaur Swapping and Status
|
| 305 | Exits.
|
| 306 | Swap
|
| 307 | View
|
| 308 | Back
|
| 309 | Swap with?
|
| 310 | Changes page.
|
| 311 | Opens Fossil Menu.
|
| 312 | Exits.
|
| 313 | Discard
|
| 314 | Back
|
| 315 | Changes page.
|
| 316 | Exits.
|
| 317 | Select a rock to discard in
exchange for this one.
|
| 318 | Changes page.
|
| 319 | Exits.
|
| 320 | Select fossil rock to swap.
|
| 321 | First Team
|
| 322 | Bring
|
| 323 | Edit
|
| 324 | Name
|
| 325 | Swap
|
| 326 | Copy
|
| 327 | Delete
|
| 328 | Back
|
| 329 | Select where to copy to.
|
| 330 | Select a team.
|
| 331 | Swap with which team?
|
| 332 | Copy to where?
|
| 333 | You can only change this team at a VMM.
|
| 334 | Swap with which vivosaur?
|
| 335 | Select the vivosaur you want to swap.
|
| 336 | is your active team.
|
| 337 | Save?
|
| 338 | Teams carried in “Play Alone”
cannot be edited here.
|
| 339 | Save.
|
| 340 | Don't save.
|
| 341 | Exit.
|
| 342 | Change pages.
|
| 343 | Open team menu.
|
| 344 | Create a team name.
|
| 345 | Add at least one vivosaur.
|
| 346 | Are you sure you want to delete?
|
| 347 | Delete this team. Teams that are deleted cannot be restored.
|
| 348 | Don't delete team.
|
| 349 | Assign
|
| 350 | Swap
|
| 351 | Remove
|
| 352 | Back
|
| 353 | Swap with?
|
| 354 | Assign which?
|
| 355 | End team formation.
|
| 356 | There is no vivosaur in the
Attack Zone (red area).
|
| 357 | There are no vivosaurs in the
Support Zones (blue areas).
|
| 358 | You're not finished setting your
vivosaur team formation.
|
| 359 | Stop editing and return to the
team-selection screen?
|
| 360 | Finished vivosaur selection.
|
| 361 | Undoing changes.
|
| 362 | Canceling team creation.
|
| 363 | Exit.
|
| 364 | Change pages.
|
| 365 | Swap vivosaur positions.
|
| 366 | Status
|
| 367 | Skills
|
| 368 | Skills 2
|
| 369 | Completion
|
| 370 | Sort by number.
|
| 371 | Sort by name.
|
| 372 | Sort by rank.
|
| 373 | Sort by LP.
|
| 374 | Sort by type.
|
| 375 | New Fossil Rock
|
| 376 | Jewel Rock
|
| 377 | Clean
|
| 378 | Back
|
| 379 | Buy
|
| 380 | Sell
|
| 381 | Back
|
| 382 | Purchase the currently selected fossil rock(s).
|
| 383 | Select fossil rock(s) to purchase.
|
| 384 | Sell the currently selected fossil rock(s).
|
| 385 | Select fossil rock(s) to sell.
|
| 386 | Return.
|
| 387 | Buy fossil rock:Purchase fossil rock(s).
|
| 388 | Sell item:Sell items in your case such as fossil rocks.
|
| 389 | Buy mask:Purchase mask(s).
|
| 390 | Today's special:Buy special item required to progress through the story.
|
| 391 | Upgrade case:Increase case size to allow for more items.
|
| 392 | Upgrade tools:Upgrade tools used in digging or cleaning.
|
| 393 | *Finish:Finish shopping.
|
| 394 | You don't have enough money.
|
| 395 | Your case is full.
|
| 396 | You purchased the %s.
|
| 397 | Yes
|
| 398 | *No
|
| 399 | Buy the selected fossil rock(s)?
|
| 400 | Buy selected fossil rock(s).
|
| 401 | Don't buy selected fossil rock(s).
|
| 402 | Buy the selected mask(s)?
|
| 403 | Buy selected mask(s).
|
| 404 | Don't buy selected mask(s).
|
| 405 | Sell the selected item(s)?
|
| 406 | Sell selected item(s).
|
| 407 | Don't sell selected item(s).
|
| 408 | Load selected fossil rock(s)?
|
| 409 | Load selected fossil rock(s) into Fossil Cannon.
|
| 410 | Don't load selected fossil rock(s) into Fossil Cannon.
|
| 411 | Unload selected fossil rock(s)?
|
| 412 | Remove selected fossil rock(s) from Fossil Cannon.
|
| 413 | Don't remove selected fossil rock(s) from Fossil Cannon.
|
| 414 | Are you sure?
|
| 415 | No Mask
|
| 416 | Put on:Put on the selected mask.
|
| 417 | Back:Return to the mask list.
|
| 418 | Jewel
|
| 419 | Dropping Fossil
|
| 420 | Clean by hand: Clean fossil rock by yourself. Cleaning is the process of removing excess rock from a fossil.
|
| 421 | Drop off for cleaning: Ask KL-33N to clean fossil rock for you. The higher KL-33N's level, the higher rate of success.
|
| 422 | Stored fossils: Check the number of fossils being kept for you by KL-33N.
|
| 423 | Talk: Learn about KL-33N's cleaning level and your current Donation Points (DP).
|
| 424 | Quit: Quit cleaning.
|
| 425 | Select fossil rock(s) to drop off.
|
| 426 | Drop off selected fossil rock(s).
|
| 427 | Leave selected fossil
rocks with KL-33N?
|
| 428 | Yes
|
| 429 | No
|
| 430 | Drop off selected fossil rock(s) with KL-33N.
|
| 431 | Cancel drop-off of fossil rock(s) to KL-33N.
|
| 432 | View vivosaur information.
|
| 433 | Change pages.
|
| 434 | Hear voice.
|
| 435 | Exit museum.
|
| 436 | Sort by number.
|
| 437 | Sort by name.
|
| 438 | Sort by length.
|
| 439 | Sort by diet.
|
| 440 | Sort by era.
|
| 441 | The cannon is full. You can't fit
any more.
|
| 442 | Select fossil rock(s) to load.
|
| 443 | Load selected fossil rock(s).
|
| 444 | Your case is full. You can't fit
any more.
|
| 445 | Select fossil rock(s) to remove.
|
| 446 | Remove selected fossil rock(s).
|
| 447 | Fossil rock firing complete.
|
| 448 | You can't fire any more fossil rocks.
|
| 449 | Select fossil rock(s) to fire.
|
| 450 | Fire selected fossil rock(s).
|
| 451 | %03d Hrs. %02d Mins.
|
| 452 | --- Hrs. -- Mins.
|
| 453 | -------------------
|
| 454 | Select a file to delete.
|
| 455 | Really delete?
|
| 456 | Yes:Delete file. Deleted files cannot be recovered.
|
| 457 | No:Don't delete file.
|
| 458 | Press the X or Y Buttons to change to Case or Important Items. Select a vivosaur to change formation. Touch OK to finalize.
|
| 459 | Press the X or Y Buttons to change to Important Items or Status. Touch OK to finalize formation changes and exit.
|
| 460 | Press the X or Y Buttons to change to Status or Case. Touch OK to finalize formation changes and exit.
|
| 461 | Press the X or Y Buttons to change to Completion or Skills. Press the L or R Button to view the next vivosaur.
|
| 462 | Press the X or Y Buttons to change to Status or Skills 2. Press the L or R Button to change vivosaurs.
|
| 463 | Press the X or Y Buttons to change to Skills or Completion. Press the L or R Button to change vivosaurs.
|
| 464 | Press the X or Y Buttons to change to Skills 2 or Status. Press the L or R Button to change vivosaurs.
|
| 465 | Create team. Exit by pressing the B Button.
|
| 466 | Create team. The red area is the AZ, the blue area is the SZ, and the green area is for reserves. Touch OK when finished.
|
| 467 | Select a team.
|
| 468 | Change team formation. Touch Ready! to begin battle.
|
| 469 | Select fossil rock(s) you want to buy. Touch Buy when ready.
|
| 470 | Select fossil rock(s) you want to sell. Touch Sell when ready.
|
| 471 | Select mask(s) you want to buy. Touch Buy when ready.
|
| 472 | Select the mask you want to wear.
|
| 473 | Select a fossil rock to clean.
|
| 474 | Select fossil rock(s) to have cleaned. Touch Drop Off when ready.
|
| 475 | Select fossil rock(s) to discard. Press the B Button to give up newly acquired fossil rock.
|
| 476 | Select the fossil rock(s) you want to load. Touch Load when ready.
|
| 477 | Select the fossil rock(s) you want to remove. Touch Unload when ready.
|
| 478 | Select fossil rock(s) you want to fire. Touch Fire! when ready.
|
| 479 | Select the vivosaur you want to view. Change sorting with the on-screen buttons.
|
| 480 | Press the Y Button to hear the vivosaur's voice. Press the L or R Buttons to view the next vivosaur.
|
| 481 | Select mode.
|
| 482 | Select mode.
|
| 483 | Select a vivosaur to view its information.
|
| 484 | Items such as fossil rocks in your case.
|
| 485 | The page currently being displayed. Press the L or R Buttons to change pages.
|
| 486 | Name of the item indicated by cursor.
|
| 487 | Display your status. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 488 | Display case contents. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 489 | Display Important Items. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 490 | Finalize status-screen team edits and close menu screen. You can also finalize edits and exit with START.
|
| 491 | Close menu screen without making changes to status-screen team formation. You can also exit by pressing the B Button.
|
| 492 | Discard selected item(s). Discarded items cannot be recovered.
|
| 493 | Cancel item discard.
|
| 494 | List of important items in your possession.
|
| 495 | The Important Items page currently being displayed. Press the L or R Buttons to change pages.
|
| 496 | Explanation of the important item indicated by cursor.
|
| 497 | Displays your status. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 498 | Displays case contents. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 499 | Displays Important Items. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 500 | Finalize changes and close menu screen. You can also finalize changes and exit by pressing START.
|
| 501 | Close menu screen without making changes to status-screen team formation. You can also exit by pressing the B Button.
|
| 502 | Your name.
|
| 503 | Your Fighter Level.
|
| 504 | Amount of FP (Fossil Power) that is recovered each turn in battle.
|
| 505 | Maximum amount of FP (Fossil Power) in battle.
|
| 506 | Current total money.
|
| 507 | Name of team currently being carried.
|
| 508 | The vivosaur here will begin battle in the AZ (Attack Zone) position.
|
| 509 | The vivosaurs here will begin battle in the SZ (Support Zone) positions.
|
| 510 | The vivosaurs here will not appear in battle but can be placed into an AZ (Attack Zone) or SZ (Support Zone) position before battle.
|
| 511 | Displays your status. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 512 | Displays case contents. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 513 | Displays Important Items. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 514 | Finalize changes and close status screen. You can also finalize changes and exit by pressing START.
|
| 515 | Close status screen without making changes to team formation. You can also exit by pressing the B Button.
|
| 516 | Change selected vivosaur.
|
| 517 | Display the status of the selected vivosaur.
|
| 518 | Return to the status screen.
|
| 519 | Select another vivosaur to swap with the selected one.
|
| 520 | Cancel change. You can also quit by pressing the B Button.
|
| 521 | Vivosaur number.
|
| 522 | Vivosaur type.
|
| 523 | Vivosaur name.
|
| 524 | Vivosaur class.
|
| 525 | Vivosaur LP (Life Points).
|
| 526 | Vivosaur rank. Rank can be increased by integrating fossils and collecting battle points.
|
| 527 | Vivosaur attack power. Determines how much damage is dealt to enemies.
|
| 528 | Vivosaur defense power. Determines how much damage from enemy attacks is reduced.
|
| 529 | Vivosaur accuracy. Determines how reliably attacks hit.
|
| 530 | Vivosaur evasion. Determines how easily enemy attacks can be dodged.
|
| 531 | Special vivosaur characteristic. You may find team formation or battle hints.
|
| 532 | Effect activated when vivosaur is in SZ (Support Zone).
|
| 533 | Displays vivosaur status. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 534 | Displays vivosaur skills. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 535 | Displays vivosaur skills. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 536 | Displays the revival-completion status. You can also press the X or Y Buttons to change screens.
|
| 537 | Return to previous screen. You can also go back by pressing the B Button.
|
| 538 | Display the status of the previous vivosaur with the L Button.
|
| 539 | Display the status of the next vivosaur with the R Button.
|
| 540 | Skill name, attack power, and required FP (Fossil Power).
|
| 541 | Description of special effects of a skill (if any).
|
| 542 | Display the skills of the previous vivosaur with the L Button.
|
| 543 | Display the skills of the next vivosaur with the R Button.
|
| 544 | Head fossil. Will not be displayed if not revived. The number represents your cleaning score.
|
| 545 | Body fossil. Will not be displayed if not integrated. The number represents your cleaning score.
|
| 546 | Arm fossil. Will not be displayed if not integrated. The number represents your cleaning score.
|
| 547 | Leg fossil. Will not be displayed if not integrated. The number represents your cleaning score.
|
| 548 | Combined total of battle points earned and your cleaning score for head, body, arms, and legs.
|
| 549 | Current vivosaur rank.
|
| 550 | Points required to reach the next rank.
|
| 551 | Points acquired in battle.
|
| 552 | Display the completion status of the previous vivosaur with the L Button.
|
| 553 | Display the completion status of the next vivosaur with the R Button.
|
| 554 | An egg fossil.
|
| 555 | Points acquired in battle.
|
| 556 | Combined total of egg-fossil-cleaning score and battle points.
|
| 557 | Current vivosaur rank.
|
| 558 | Battle points required to reach the next rank.
|
| 559 | Ignosaurus head fossil.
|
| 560 | Ignosaurus is maxed out from the beginning.
|
| 561 | Ignosaurus cannot integrate new fossils.
|
| 562 | Ignosaurus is maxed out from the beginning.
|
| 563 | Ignosaurus cannot rank up.
|
| 564 | Since this vivosaur was received as a bonus, there is no fossil to display.
|
| 565 | Maxed out from the beginning.
|
| 566 | Cannot integrate new fossils.
|
| 567 | Maxed out from the beginning.
|
| 568 | Cannot rank up.
|
| 569 | Team name highlighted by cursor.
|
| 570 | Name, LP (Life Points), and rank of AZ (Attack Zone) vivosaur highlighted by cursor.
|
| 571 | Name, LP (Life Points), and rank of vivosaur(s) in the SZ (Support Zone).
|
| 572 | Name, LP (Life Points), and rank of vivosaur(s) in your reserves.
|
| 573 | List of teams created. You can create up to three teams. The team highlighted with the ★ is the team you currently carry.
|
| 574 | Exit the VMM and return to the field menu. You can also go back by pressing the B Button.
|
| 575 | Exit editing and return to the previous screen. You can also go back by pressing the B Button.
|
| 576 | Start carrying the selected team.
|
| 577 | Change formation of the selected team.
|
| 578 | Change name of the selected team.
|
| 579 | Copy the selected team to another slot.
|
| 580 | Delete the selected team.
|
| 581 | Return to team list.
|
| 582 | Vivosaur number.
|
| 583 | Vivosaur type.
|
| 584 | Vivosaur name.
|
| 585 | Vivosaur class.
|
| 586 | Vivosaur LP (Life Points).
|
| 587 | Vivosaur rank. Rank can be increased by integrating fossils and collecting battle points.
|
| 588 | Vivosaur attack power. Determines how much damage is dealt to enemies.
|
| 589 | Vivosaur defense power. Determines how much the damage from enemy attacks is reduced.
|
| 590 | Vivosaur accuracy. Determines how reliably attacks hit.
|
| 591 | Vivosaur evasion. Determines how easily enemy attacks can be dodged.
|
| 592 | Special vivosaur characteristic. You may find team formation or battle hints.
|
| 593 | Effect activated when vivosaur is in SZ (Support Zone).
|
| 594 | Team name.
|
| 595 | The vivosaur here will begin battle in the AZ (Attack Zone) position.
|
| 596 | The vivosaurs here will begin battle in the SZ (Support Zone) positions.
|
| 597 | The vivosaurs here will not appear in battle but can be placed into an AZ (Attack Zone) or SZ (Support Zone) position before battle.
